產品特點

安裝、運輸方便且堅固的機架結構
機架分為焊接式和組裝式兩種:中小型規格一般采用焊接式,大型規格一般采用組裝式,可滿足不同工況要求。焊接式采用大弧度過渡圓角、低應力區焊接方式,具有耐沖擊性、受力均勻、低故障率等特點;組裝式采用先進的模塊化、整機組裝式設計,適用于常年溫度較低的國家、地下礦井、高海拔礦山等狹小、運輸困難的場所。

腔型設計優越,破碎性能高
采用“V”型對稱破碎腔設計,破碎腔深,嚙角小,沖程大,使得處理能力更大,能耗更低,破碎性能更好。加上大傾角肘板設計,使腔型下部沖程更大,產量更高。

重型動顎總成經久耐用
重型動顎總成采用鍛造的重型偏心軸、高質量重載滾動軸承、FEM分析優化的動顎體,保證了動顎總成耐沖擊性和穩定性高;迷宮式密封、集中潤滑系統保證了軸承油脂不被污染、潤滑更加便捷,使其運行時間更長、穩定性更好。

粒度調節方便快捷
JC系列顎式破碎機采用機械或液壓排料口調整裝置,其雙楔塊調節方式相對應墊片調節操作更加簡單、安全、快捷,節省了停機時間。

采用“大規格軸承”設計
采用“大規格軸承”設計,使其承載能力大,壽命更長,使用更安全可靠。

可選配的顎板,破碎效果好,護板設計,動顎耐磨性高
顎板可以根據破碎物料的不同選擇不同的牙型,使破碎效果更好,為了提高顎板的耐磨性,動顎上方安裝了重型護板,避免因物料沖擊,有效保護動顎體及其內部軸承不受損壞。

整體軸承座,方便運輸和安裝
整體鑄鋼軸承座結構,保證與機架完全配合,避免了組合式軸承座在緊固過程中對軸承造成不必要的徑向載荷,使軸承運行更加平穩。

一體化電機安裝
電機座與破碎機機架一體式安裝方式,不僅節約了顎式破碎機的安裝空間,減少了三角帶的長度,而且由于機架、電機座、電機的同步運動、可調的電機座實現了三角帶張力的調節,從而使三角帶使用壽命更長。
產品結構
技術參數
規格 型號 |
給料口尺寸 (mm) |
最大給料粒度 (mm) |
排料口間隙css(mm) 處理能力(t/h) | 功率 (kW) |
||||||||||||||
40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | ||||
JC80 | 800×510 | 430 | 50 | 55 | 80 | 90 | 110 | 120 | 135 | 170 | 200 | 240 | 75 | |||||
70 | 85 | 100 | 125 | 145 | 170 | 185 | 240 | 280 | 330 | |||||||||
JC90 | 900×600 | 500 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 260 | 300 | 90 | ||||||
110 | 120 | 140 | 170 | 200 | 220 | 280 | 330 | 360 | ||||||||||
JC100 | 1000×760 | 640 | 130 | 160 | 180 | 200 | 235 | 280 | 330 | 390 | 110 | |||||||
190 | 200 | 225 | 250 | 310 | 370 | 420 | 520 | |||||||||||
JC110 | 1100×850 | 720 | 180 | 200 | 220 | 245 | 300 | 350 | 400 | 460 | 110(132) | |||||||
240 | 265 | 295 | 320 | 385 | 455 | 520 | 590 | |||||||||||
JC125 | 1250×950 | 810 | 270 | 325 | 385 | 445 | 500 | 560 | 620 | 160 | ||||||||
360 | 430 | 505 | 580 | 650 | 725 | 800 | ||||||||||||
JC130 | 1250×1100 | 940 | 330 | 360 | 440 | 500 | 555 | 600 | 670 | 730 | 185 | |||||||
400 | 450 | 530 | 610 | 700 | 780 | 850 | 900 | |||||||||||
JC140 | 1400×1070 | 910 | 380 | 465 | 530 | 580 | 650 | 710 | 760 | 200 | ||||||||
470 | 555 | 640 | 725 | 815 | 900 | 985 | ||||||||||||
JC160 | 1600×1200 | 1020 | 490 | 550 | 635 | 710 | 780 | 855 | 930 | 250 | ||||||||
640 | 730 | 825 | 920 | 1010 | 1105 | 1200 | ||||||||||||
JC1613 | 1600×1300 | 1110 | 530 | 600 | 680 | 750 | 850 | 910 | 960 | 315 | ||||||||
680 | 760 | 870 | 960 | 1100 | 1200 | 1300 | ||||||||||||
JC2012 | 2000×1200 | 1020 | 600 | 670 | 750 | 830 | 950 | 1050 | 1150 | 355 | ||||||||
730 | 900 | 1030 | 1150 | 1220 | 1300 | 1400 | ||||||||||||
JC180 | 1800×1500 | 1300 | 700 | 810 | 930 | 1000 | 1080 | 1200 | 355 | |||||||||
1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 | 1800 | |||||||||||||
JC200 | 2000×1500 | 1300 | 750 | 860 | 960 | 1050 | 1150 | 1300 | 400 | |||||||||
1100 | 1280 | 1500 | 1650 | 1850 | 2000 |
注:1.表中處理能力是破碎松散密度為1.6t/m³(石料密度2.7t/m³)的巖石對應的參數。
2.根據物料性質、給料方式的不同,處理能力有可能變化。
3.CSS為閉側排料口,其測量方法據顎板齒形而定,不同的齒形,其處理能力和出料粒度會有變化。
4.功率參數欄括號外為標準配置參數。
5.*標注的型號參數為移動站專用顎式破碎機參數。
產品圖庫

