
高效節能球磨機-展示圖
高效節能球磨機
大華重工生產的高效節能球磨機均用滾動軸承支承代替軸瓦滑動軸承支承,同滑動軸承支承相比,可節能10~20%。在相同功率條件下,生產能力可提高10~20%。采用干油潤滑脂代替稀油潤滑站,高效節能球磨機不需配備價格高昂的高低壓潤滑站,降低一次性投資成本。直徑φ2700mm以上的礦用球磨機可以采用高壓電機、氣動離合器、大齒輪干油噴霧潤滑和慢速驅動裝置,以供盤車,維修使用。用戶可根據需要選配。
適用范圍
應用領域:高效節能球磨機廣泛應用于黑色、有色金屬礦山、非金屬礦山、建材、化工、電力、煤炭、交通、輕工等工業部門。
適用物料:高效節能球磨機粉磨各種礦石、巖石及人工造砂等物料。
產品特點
高效節能球磨機工作原理
本機為臥式筒形旋轉裝置,外沿齒輪傳動。物料由進料裝置經入料中空軸螺旋均勻地進入磨機,該倉內有波紋襯板,內裝不同規格鋼球,筒體轉動產生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產生重擊和研磨作用。
高效節能球磨機產品特點
本機由給料部、出料部、回轉部、傳動部(減速機,小傳動齒輪,電機,電控)等主要部分組成。中空軸采用鑄鋼件,內襯可拆換,回轉大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。本機運轉平穩,工作可靠。
特注:根據物料及排礦方式,可選擇格子型球磨機和溢流型格子型球磨機。 一般干式磨粉機適用于干磨,格子型球磨機適用于濕磨,兩者千萬不要混淆生產。
產品結構
技術參數
濕式格子型滾動軸承支承高效節能球磨機技術性能 | |||||||
規格型號 | 筒體尺寸(mm) | 有效容積(m³) | 裝球量(t) | 筒體轉速(r/min) | 功率(kw) | 排礦粒度(mm) | 生產能力(t/h) |
直徑×長度 | |||||||
GMQG1530 | 1500×3000 | 4 | 8 | 27.6 | 75 | 0.8-0.074 | 12-2.8 |
GMQG1835 | 1800×3800 | 7.58 | 16 | 25.3 | 160 | 0.8-0.074 | 25-5.8 |
GMQG2136 | 2100×3600 | 11 | 19 | 23.8 | 210 | 0.8-0.074 | 29-6.5 |
GMQG2145 | 2100×4500 | 13.8 | 22 | 23.8 | 250 | 0.8-0.074 | 36-8.1 |
GMQG2445 | 2400×4500 | 18.2 | 37 | 22.8 | 400 | 3.0-0.074 | 55-10.5 |
GMQG2745 | 2700×4500 | 23 | 50 | 21.7 | 500 | 3.0-0.074 | 180-15 |
GMQG3245 | 3200×4500 | 32.8 | 65 | 18.6 | 800 | 3.0-0.074 | 235-29 |
GMQG3260 | 3200×6000 | 39.2 | 81.6 | 18.6 | 1000 | 3.0-0.074 | 280-35 |
GMQG3660 | 3600×6000 | 54.4 | 117 | 17.3 | 1400 | 3.0-0.074 | 310-38 |
GMQG4060 | 4000×6000 | 69.8 | 150 | 16 | 1600 | 3.0-0.074 | 330-45 |
濕式溢流型滾動軸承支承高效節能球磨機技術性能 | |||||||
規格型號 | 筒體尺寸(mm) | 有效容積(m³) | 裝球量(t) | 筒體轉速(r/min) | 功率(kw) | 排礦粒度(mm) | 生產能力(t/h) |
直徑×長度 | |||||||
GMQY1530 | 1500×3000 | 4 | 8.4 | 27.6 | 75 | 0.8-0.074 | 12-2.8 |
GMQY1835 | 1800×3500 | 7.58 | 15 | 25.3 | 132-160 | 0.8-0.074 | 25-5.8 |
GMQY2136 | 2100×3600 | 11 | 19 | 23.8 | 210 | 0.8-0.074 | 29-6.5 |
GMQY2145 | 2100×4500 | 13.8 | 22 | 23.8 | 250 | 0.8-0.074 | 36-8.1 |
GMQY2445 | 2400×4500 | 18.2 | 31 | 22.8 | 355 | 0.8-0.074 | 55-10.5 |
GMQY2745 | 2700×4500 | 23 | 42.5 | 21.7 | 500 | 3.0-0.074 | 180-15 |
GMQY3245 | 3200×4500 | 32.8 | 61 | 18.6 | 710 | 3.0-0.074 | 235-29 |
GMQY3260 | 3200×5400 | 39.2 | 73 | 18.6 | 900 | 3.0-0.074 | 280-35 |
GMQY3660 | 3600×6000 | 54.4 | 102 | 17.3 | 1250 | 3.0-0.074 | 310-38 |
GMQY4060 | 4000×6000 | 69.8 | 130 | 16 | 1400 | 3.0-0.074 | 330-45 |
注:進料方式均為鼓形給料,出料方式均為中心排料。 |